Search
Menu
Shipping rates
(calculated by order weight)
Second Class Post
Second Class post - 2-3 day delivery time Orders over 2kg are sent with our courier DPD Recorded delivery is recommended for orders over £30.00
| Order Weight Upto: | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.1 kg | Free | |
| 0.25 kg | £1.50 | ||
| 0.5 kg | £1.63 | ||
| 0.75 kg | £1.90 | ||
| 1 kg | £2.17 | ||
| 1.2 kg | £2.42 | ||
| 1.5 kg | £2.73 | ||
| 1.75 kg | £3.03 | ||
| 2 kg | £3.33 | ||
| 30 kg | £4.95 | ||
| 60 kg | £9.90 | ||
| All Higher Orders | £15.00 | ||
First Class Post
First class post - 1-2 day delivery time Orders over 2kg are sent with our courier DPD Recorded delivery is recommended for orders over £30.00
| Order Weight Upto: | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.1 kg | £1.41 | |
| 0.25 kg | £1.69 | ||
| 0.5 kg | £1.90 | ||
| 0.75 kg | £2.28 | ||
| 1 kg | £2.63 | ||
| 1.2 kg | £2.98 | ||
| 1.5 kg | £3.35 | ||
| 1.75 kg | £3.72 | ||
| 2 kg | £4.10 | ||
| 30 kg | £4.95 | ||
| 60 kg | £9.90 | ||
| All Higher Orders | £15.00 | ||
Courier Delivery
Courier Delivery - Next working day deliver (please note food items take 2 working days) *recommended for orders of over £70 in value* PLEASE NOTE NWD DELIVERY IS NOT GUARANTEED
| Order Weight Upto: | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 30 kg | £4.95 | |
| 60 kg | £9.90 | ||
| 90 kg | £14.85 | ||
| 120 kg | £19.80 | ||
| 150 kg | £27.75 | ||
| 180 kg | £32.70 | ||
| 210 kg | £37.65 | ||
| 240 kg | £42.60 | ||
| 270 kg | £47.55 | ||
| 300 kg | £52.50 | ||
| All Higher Orders | £60.00 | ||
Recorded Delivery (First Class)
Recorded Delivery - 1-2 day delivery time **recommended for orders exceeding £30.00** Orders over 2kg are sent with our courier DPD
| Order Weight Upto: | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.1 kg | £2.19 | |
| 0.25 kg | £2.43 | ||
| 0.5 kg | £2.65 | ||
| 0.75 kg | £3.02 | ||
| 1 kg | £3.37 | ||
| 1.2 kg | £3.72 | ||
| 1.5 kg | £4.09 | ||
| 1.75 kg | £4.46 | ||
| 2 kg | £4.84 | ||
| 30 kg | £4.95 | ||
| 60 kg | £9.90 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
Recorded Delivery (Second Class)
Recorded Delivery - 3-4 day delivery time **recommended for orders exceeding £30.00** Orders over 2kg are sent with our courier DPD
| Order Weight Upto: | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 0.1 kg | £1.93 | |
| 0.25 kg | £2.24 | ||
| 0.5 kg | £2.37 | ||
| 0.75 kg | £2.64 | ||
| 1 kg | £2.91 | ||
| 1.2 kg | £3.16 | ||
| 1.5 kg | £3.47 | ||
| 1.75 kg | £3.77 | ||
| 2 kg | £4.07 | ||
| 30 kg | £4.95 | ||
| 60 kg | £9.90 | ||
| All Higher Orders | £60.00 | ||
Saturday Courier (See description)
Petremedies now offers Saturday deliveries! T&C's:
Orders must be placed by 4pm Thursday to qualify for Saturday deliver.
If we are unable to provide a Saturday delivery for your order we will contact you with alternative options.
| Order Weight Upto: | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 30 kg | £18.80 | |
| All Higher Orders | £37.60 | ||
Airmail Standard
NOTE: We advise using Airmail Recorded. We do not accept claims for lost orders with the standard service.
If you are a international customer requiring food please contact us for a quote.
We dont ship aerosols outside of the UK
| Order Weight Upto: | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| European Union, excl. UK | 0.1 kg | £1.40 | |
| 0.2 kg | £1.92 | ||
| 0.3 kg | £2.90 | ||
| 0.4 kg | £3.65 | ||
| 0.5 kg | £4.40 | ||
| 0.6 kg | £5.15 | ||
| 0.7 kg | £5.90 | ||
| 0.8 kg | £6.65 | ||
| 0.9 kg | £7.40 | ||
| 1 kg | £8.15 | ||
| 1.1 kg | £8.90 | ||
| 1.2 kg | £9.65 | ||
| 1.3 kg | £10.40 | ||
| 1.4 kg | £11.15 | ||
| 1.5 kg | £11.90 | ||
| 1.6 kg | £12.65 | ||
| 1.7 kg | £13.40 | ||
| 1.8 kg | £14.15 | ||
| 1.9 kg | £14.90 | ||
| 2 kg | £15.65 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
| Other Europe, excl. EU | 0.1 kg | £1.40 | |
| 0.2 kg | £1.92 | ||
| 0.3 kg | £2.90 | ||
| 0.4 kg | £3.65 | ||
| 0.5 kg | £4.40 | ||
| 0.6 kg | £5.15 | ||
| 0.7 kg | £5.90 | ||
| 0.8 kg | £6.65 | ||
| 0.9 kg | £7.40 | ||
| 1 kg | £8.15 | ||
| 1.1 kg | £8.90 | ||
| 1.2 kg | £9.65 | ||
| 1.3 kg | £10.40 | ||
| 1.4 kg | £11.15 | ||
| 1.5 kg | £11.90 | ||
| 1.6 kg | £12.65 | ||
| 1.7 kg | £13.40 | ||
| 1.8 kg | £14.15 | ||
| 1.9 kg | £14.90 | ||
| 2 kg | £15.65 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
| North America | 0.1 kg | £1.40 | |
| 0.2 kg | £1.92 | ||
| 0.3 kg | £2.90 | ||
| 0.4 kg | £3.65 | ||
| 0.5 kg | £4.40 | ||
| 0.6 kg | £5.15 | ||
| 0.7 kg | £5.90 | ||
| 0.8 kg | £6.65 | ||
| 0.9 kg | £7.40 | ||
| 1 kg | £8.15 | ||
| 1.1 kg | £8.90 | ||
| 1.2 kg | £9.65 | ||
| 1.3 kg | £10.40 | ||
| 1.4 kg | £11.15 | ||
| 1.5 kg | £11.90 | ||
| 1.6 kg | £12.65 | ||
| 1.7 kg | £13.40 | ||
| 1.8 kg | £14.15 | ||
| 1.9 kg | £14.90 | ||
| 2 kg | £15.65 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
| Rest of the World | 0.1 kg | £1.40 | |
| 0.2 kg | £1.92 | ||
| 0.3 kg | £2.90 | ||
| 0.4 kg | £3.65 | ||
| 0.5 kg | £4.40 | ||
| 0.6 kg | £5.15 | ||
| 0.7 kg | £5.90 | ||
| 0.8 kg | £6.65 | ||
| 0.9 kg | £7.40 | ||
| 1 kg | £8.15 | ||
| 1.1 kg | £8.90 | ||
| 1.2 kg | £9.65 | ||
| 1.3 kg | £10.40 | ||
| 1.4 kg | £11.15 | ||
| 1.5 kg | £11.90 | ||
| 1.6 kg | £12.65 | ||
| 1.7 kg | £13.40 | ||
| 1.8 kg | £14.15 | ||
| 1.9 kg | £14.90 | ||
| 2 kg | £15.65 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
Airmail Recorded
Airmail recorded delivery.
If you are a international customer requiring food please contact us for a quote.
Note: We cannot ship aerosols outside of the UK.
| Order Weight Upto: | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| European Union, excl. UK | 0.1 kg | £5.59 | |
| 0.2 kg | £6.34 | ||
| 0.3 kg | £7.09 | ||
| 0.4 kg | £7.84 | ||
| 0.5 kg | £8.59 | ||
| 0.6 kg | £9.34 | ||
| 0.7 kg | £10.09 | ||
| 0.8 kg | £10.84 | ||
| 0.9 kg | £11.59 | ||
| 1 kg | £12.34 | ||
| 1.1 kg | £13.09 | ||
| 1.2 kg | £13.84 | ||
| 1.3 kg | £14.59 | ||
| 1.4 kg | £15.34 | ||
| 1.5 kg | £16.09 | ||
| 1.6 kg | £16.84 | ||
| 1.7 kg | £17.59 | ||
| 1.8 kg | £18.34 | ||
| 1.9 kg | £19.09 | ||
| 2 kg | £19.84 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
| Other Europe, excl. EU | 0.1 kg | £5.59 | |
| 0.2 kg | £6.34 | ||
| 0.3 kg | £7.09 | ||
| 0.4 kg | £7.84 | ||
| 0.5 kg | £8.59 | ||
| 0.6 kg | £9.34 | ||
| 0.7 kg | £10.09 | ||
| 0.8 kg | £10.84 | ||
| 0.9 kg | £11.59 | ||
| 1 kg | £12.34 | ||
| 1.1 kg | £13.09 | ||
| 1.2 kg | £13.84 | ||
| 1.3 kg | £14.59 | ||
| 1.4 kg | £15.34 | ||
| 1.5 kg | £16.09 | ||
| 1.6 kg | £16.84 | ||
| 1.7 kg | £17.59 | ||
| 1.8 kg | £18.34 | ||
| 1.9 kg | £19.09 | ||
| 2 kg | £19.84 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
| North America | 0.1 kg | £5.59 | |
| 0.2 kg | £6.34 | ||
| 0.3 kg | £7.09 | ||
| 0.4 kg | £7.84 | ||
| 0.5 kg | £8.59 | ||
| 0.6 kg | £9.34 | ||
| 0.7 kg | £10.09 | ||
| 0.8 kg | £10.84 | ||
| 0.9 kg | £11.59 | ||
| 1 kg | £12.34 | ||
| 1.1 kg | £13.09 | ||
| 1.2 kg | £13.84 | ||
| 1.3 kg | £14.59 | ||
| 1.4 kg | £15.34 | ||
| 1.5 kg | £16.09 | ||
| 1.6 kg | £16.84 | ||
| 1.7 kg | £17.59 | ||
| 1.8 kg | £18.34 | ||
| 1.9 kg | £19.09 | ||
| 2 kg | £19.84 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
| Rest of the World | 0.1 kg | £5.59 | |
| 0.2 kg | £6.34 | ||
| 0.3 kg | £7.09 | ||
| 0.4 kg | £7.84 | ||
| 0.5 kg | £8.59 | ||
| 0.6 kg | £9.34 | ||
| 0.7 kg | £10.09 | ||
| 0.8 kg | £10.84 | ||
| 0.9 kg | £11.59 | ||
| 1 kg | £12.34 | ||
| 1.1 kg | £13.09 | ||
| 1.2 kg | £13.84 | ||
| 1.3 kg | £14.59 | ||
| 1.4 kg | £15.34 | ||
| 1.5 kg | £16.09 | ||
| 1.6 kg | £16.84 | ||
| 1.7 kg | £17.59 | ||
| 1.8 kg | £18.34 | ||
| 1.9 kg | £19.09 | ||
| 2 kg | £19.84 | ||
| All Higher Orders | £40.00 | ||
Shopping Basket
Petremedies Mailing List
Subscribe to our mailing list and recive a voucher for 5% off your first order
View Basket
Recover Basket









